此清单仅供参考,如有添加物品,请于校方联系,联系人:彭老师,联系电话:15630635335
办公用品清单 | |||||||
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 签字笔 | 0.5黑 | 盒/12 | 0 | |||
2 | 笔芯 | 0.5黑 | 盒/20 | 0 | |||
3 | 签字笔 | 1.0黑 | 盒/12 | 0 | |||
4 | 笔芯 | 1.0黑 | 盒/20 | 0 | |||
5 | 签字笔 | 0.5红 | 盒/12 | 0 | |||
6 | 笔芯 | 0.5红 | 盒/20 | 0 | |||
7 | 圆珠笔 | 支 | 0 | ||||
8 | 铅笔 | HB | 支 | 0 | |||
9 | 铅笔 | 2B | 支 | 0 | |||
10 | 自动铅笔 | 支 | 0 | ||||
11 | 自动铅笔芯 | 盒 | 0 | ||||
12 | 记号笔 | 红色(粗/细) | 支 | 0 | |||
13 | 记号笔 | 黑色(粗/细) | 支 | 0 | |||
14 | 订书钉 | 小订书器用 | 盒 | 0 | |||
15 | 订书钉 | 大订书器用 | 盒 | 0 | |||
16 | 曲别针 | 盒 | 0 | ||||
17 | 订书机 | 个 | 0 | ||||
18 | 起钉器 | 个 | 0 | ||||
19 | 剪刀 | 个 | 0 | ||||
20 | 小刀 | 把 | 0 | ||||
21 | 美工刀 | 小 | 把 | 0 | |||
22 | 美工刀 | 大 | 把 | 0 | |||
23 | 计算器 | 个 | 0 | ||||
24 | 长尾夹 | 小 | 盒 | 0 | |||
25 | 长尾夹 | 中 | 盒 | 0 | |||
26 | 长尾夹 | 大 | 盒 | 0 | |||
27 | 笔记本 | 普通 | 本 | 0 | |||
28 | 文件盒 | 灰色 | 个 | 0 | |||
29 | 文件夹 | 个 | 0 | ||||
30 | 文件册 | 40页 | 个 | 0 | |||
31 | 文件册 | 80页 | 个 | 0 | |||
32 | 文件册 | 100页 | 个 | 0 | |||
33 | 拉杆夹 | 个 | 0 | ||||
34 | 文件袋 | 个 | 0 | ||||
35 | 文件筐 | 竖版 | 个 | 0 | |||
36 | 文件筐 | 横板 | 个 | 0 | |||
37 | 便签 | 袋装 | 本 | 0 | |||
38 | 便签 | 三色袋装 | 本 | 0 | |||
39 | 便签 | 盒装 | 盒 | 0 | |||
40 | 档案袋 | 包/25 | 0 | ||||
41 | 转笔刀 | 个 | 0 | ||||
42 | 笔筒 | 塑料多功能 | 个 | 0 | |||
43 | 笔筒 | 特网 | 个 | 0 | |||
44 | 快干印台 | 红色 | 个 | 0 | |||
45 | 快干印台 | 蓝色 | 个 | 0 | |||
46 | 快干印台 | 红色 | 个 | 0 | |||
47 | 快干印台 | 蓝色 | 个 | 0 | |||
48 | 印油 | 红色 | 瓶 | 0 | |||
49 | 印油 | 蓝色 | 瓶 | 0 | |||
50 | 口取纸 | 包/100 | 0 | ||||
51 | 胶带 | 窄 | 卷 | 0 | |||
52 | 胶带 | 宽 | 卷 | 0 | |||
53 | 双面胶 | 窄 | 卷 | 0 | |||
54 | 泡棉胶 | 窄 | 卷 | 0 | |||
55 | 橡皮 | 4B | 块 | 0 | |||
56 | 纸杯 | 加厚 | 包 | 0 | |||
57 | 彩纸 | 红 | 包/100 | 0 | |||
58 | 彩纸 | 浅粉 | 包/100 | 0 | |||
59 | 彩纸 | 黄 | 包/100 | 0 | |||
60 | 彩纸 | 浅绿 | 包/100 | 0 | |||
61 | 彩纸 | 混合 | 包/100 | 0 | |||
62 | 胶水 | 小瓶 | 个 | 0 | |||
63 | 胶水 | 桶装 | 桶 | 0 | |||
64 | 胶棒 | 盒/20 | 0 | ||||
65 | 胶水刷子 | 把 | 0 | ||||
66 | A4纸 | 箱/5包/70克 | 箱 | 0 | |||
67 | A4纸 | 箱/5包/80克 | 箱 | 0 | |||
68 | A3纸 | 箱 | 0 | ||||
69 | 图钉 | 盒 | 0 | ||||
70 | 涂改液 | 个 | 0 | ||||
71 | 修正带 | 个 | 0 | ||||
72 | A4板夹 | 个 | 0 | ||||
73 | 插排 | 1.8米 | 个 | 0 | |||
74 | 插排 | 3米 | 个 | 0 | |||
75 | 插排 | 5米 | 个 | 0 | |||
76 | 插排 | 10米 | 个 | 0 | |||
77 | 别针 | 盒 | 0 |
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com