有意者联系彭老师,联系电话15630635335
新南区6#宿舍楼装修明细 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 外墙真石漆 | 平方米 | 2747.98 | 0.00 | 含凿毛、修复、一布二胶、腻子两遍、真石漆 | |
2 | 室内砖砌体 | 立方米 | 45 | 0.00 | 包括墩台砌筑、砖墙体、零星砌体、门窗洞口等所有需砌筑墙体的工程 | |
3 | 墙体抹灰 | 平方米 | 1484.9 | 0.00 | 1:2.5水泥砂浆,墙面满挂钢丝网 | |
4 | 腻子、乳胶漆 | 平方米 | 5900.6 | 0.00 | 腻子2遍,乳胶漆2遍 (多乐士美得丽) |
|
5 | 卫生间地砖 | 平方米 | 719.69 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供)(地砖砂浆厚度综合考虑) | |
6 | 卫生间、洗漱区、公区墙砖 | 平方米 | 1484.9 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆粘贴(瓷砖甲供) | ||
7 | 室内地砖 | 平方米 | 2437.4 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供)(地砖砂浆厚度综合考虑) | |
8 | 楼梯踏步地砖 | 平方米 | 119.3 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供)(地砖砂浆厚度综合考虑) | |
9 | 瓷砖踢脚线 | 米 | 2144.04 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供) | |
10 | 楼梯踢脚线 | 米 | 112.91 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供) | ||
11 | 卫生间地面找平层、保护层 | 平方米 | 719.69 | 0.00 | 1、最薄处40mm厚细石混凝土保护层 2、最薄处20mm厚水泥砂浆找平层 |
|
12 | 高分子防水 | 平方米 | 965 | 0.00 | 两遍高分子防水卷材,单层重量不低于300g/㎡ | |
13 | 铝扣板吊顶 | 平方米 | 719.69 | 0.00 | 铝扣板0.5mm | |
14 | 矿棉吸音板吊顶 | 平方米 | 1647.48 | 0.00 | 38主骨1.0mm,龙牌14mm | |
15 | 窗口修复 | 樘 | 240 | 0.00 | 水泥砂浆或轻质石膏 | |
16 | 门口修复 | 樘 | 125 | 0.00 | ||
17 | 地面垫层 | 平方米 | 150 | 0.00 | C25混凝土、100mm厚 | |
18 | 地面防潮层 | 平方米 | 627.27 | 0.00 | ||
19 | 楼梯栏杆、扶手、护栏 | 米 | 63.17 | 0.00 | 201管,50、60管壁厚1.5mm,38管1.2mm, 28管0.8mm |
|
20 | 卫生间墩台成品隔断 | 间 | 100 | 0.00 | ||
21 | 小便器隔断 | 个 | 50 | 0.00 | ||
22 | 屋面防水 | 平方米 | 881.7 | 0.00 | 热熔3+3SBS沥青防水卷材 | |
23 | 屋面防水保护层 | 平方米 | 675.4 | 0.00 | C20细石混凝土,40mm厚 | |
24 | 给排水、消防、洁具安装 | 平方米 | 3736.1 | 0.00 | 轻工,建筑面积结算 | |
25 | 强电、弱电、消防电 | 平方米 | 3736.1 | 0.00 | 轻工,建筑面积结算 | |
26 | 采暖 | 平方米 | 3736.1 | 0.00 | 轻工,建筑面积结算 | |
27 | 合计 | 0.00 | 零元整 |
新南区7#宿舍楼装修明细 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 外墙真石漆 | 平方米 | 2001.94 | 0.00 | 含凿毛、修复、一布二胶、腻子两遍、真石漆 | |
2 | 室内砖砌体 | 立方米 | 31.6 | 0.00 | 包括墩台砌筑、砖墙体、零星砌体、门窗洞口等所有需砌筑墙体的工程 | |
3 | 墙体抹灰 | 平方米 | 1066.6 | 0.00 | 1:2.5水泥砂浆,墙面满挂钢丝网 | |
4 | 腻子、乳胶漆 | 平方米 | 5395.5 | 0.00 | 腻子2遍,乳胶漆2遍(多乐士美得丽) | |
5 | 卫生间地砖 | 平方米 | 513.25 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供)(地砖砂浆厚度综合考虑) | |
6 | 卫生间、洗漱区、公区墙砖 | 平方米 | 1066.6 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆粘贴(瓷砖甲供) | ||
7 | 室内地砖 | 平方米 | 2018.58 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供)(地砖砂浆厚度综合考虑) | |
8 | 楼梯踏步地砖 | 平方米 | 119.16 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供)(地砖砂浆厚度综合考虑) | |
9 | 瓷砖踢脚线 | 米 | 0.00 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供) | ||
10 | 楼梯踢脚线 | 米 | 68.76 | 轻工、辅料,1:3水泥砂浆铺贴(瓷砖甲供) | ||
11 | 卫生间地面找平层、保护层 | 平方米 | 513.25 | 0.00 | 1、最薄处40mm厚细石混凝土保护层 2、最薄处20mm厚水泥砂浆找平层 |
|
12 | 高分子防水 | 平方米 | 750 | 0.00 | 两遍高分子防水卷材,单层重量不低于300g/㎡ | |
13 | 铝扣板吊顶 | 平方米 | 513.25 | 0.00 | 铝扣板0.5mm | |
14 | 矿棉吸音板吊顶 | 平方米 | 989.06 | 0.00 | 38主骨1.0mm,龙牌14mm | |
15 | 窗口修复 | 樘 | 120 | 0.00 | 水泥砂浆或轻质石膏 | |
16 | 门口修复 | 樘 | 120 | 0.00 | ||
17 | 地面垫层 | 平方米 | 120 | 0.00 | C25混凝土、100mm厚 | |
18 | 地面防潮层 | 平方米 | 519.66 | 0.00 | ||
19 | 楼梯栏杆、扶手、护栏 | 米 | 63.13 | 0.00 | 201管,50、60管壁厚1.5mm,38管1.2mm, 28管0.8mm |
|
20 | 卫生间墩台成品隔断 | 间 | 50 | 0.00 | ||
21 | 小便器隔断 | 个 | 25 | 0.00 | ||
22 | 屋面防水 | 平方米 | 974.72 | 0.00 | 热熔3+3SBS沥青防水卷材 | |
23 | 屋面防水保护层 | 平方米 | 749.86 | 0.00 | C20细石混凝土,40mm厚 | |
24 | 给排水、消防、洁具安装 | 平方米 | 2849.53 | 0.00 | 轻工,建筑面积结算 | |
25 | 强电、弱电、消防电 | 平方米 | 2849.53 | 0.00 | 轻工,建筑面积结算 | |
26 | 采暖 | 平方米 | 2849.53 | 0.00 | 轻工,建筑面积结算 | |
27 | 合计 | 0.00 | 零元整 |
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com