新南区6#宿舍楼拆除
|
||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 窗拆除 | 樘 | 242 | 0.00 | 垃圾下来、外运,综合考虑 | |
2 | 门拆除 | 樘 | 114 | 0.00 | ||
3 | 楼梯栏杆、扶手拆除 | 米 | 63 | 0.00 | ||
4 | 卫生间成品隔断拆除 | 间 | 50 | 0.00 | ||
5 | 墙面、顶面腻子、涂料铲除 | 平方米 | 7152.25 | 0.00 | ||
6 | 墙体拆除 | 立方米 | 5 | 0.00 | ||
7 | 室内地砖拆除 | 平方米 | 3160.6 | 0.00 | ||
8 | 墙砖拆除 | 平方米 | 2233.31 | 0.00 | ||
9 | 卫生间墩台拆除 | 立方米 | 11 | 0.00 | ||
10 | 洗手盆(台)拆除 | 套 | 30 | 0.00 | ||
11 | 强电、弱电、消防电拆除 | 平方米 | 3795.89 | 0.00 | 按建筑面积报价 | |
12 | 采暖管道及暖气片拆除 | 平方米 | 3795.89 | 0.00 | ||
13 | 合计 | 0.00 | 零元整 |
南区7#宿舍楼拆除
|
||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 窗拆除 | 樘 | 110 | 0.00 | 垃圾下来、外运,综合考虑 | |
2 | 门拆除 | 樘 | 120 | 0.00 | ||
3 | 楼梯栏杆、扶手拆除 | 米 | 63 | 0.00 | ||
4 | 卫生间成品隔断拆除 | 间 | 50 | 0.00 | ||
5 | 墙面、顶面腻子、涂料铲除 | 平方米 | 6012.38 | 0.00 | ||
6 | 墙体拆除 | 立方米 | 5 | 0.00 | ||
7 | 室内地砖拆除 | 平方米 | 2389 | 0.00 | ||
8 | 墙砖拆除 | 平方米 | 1875 | 0.00 | ||
9 | 卫生间墩台拆除 | 立方米 | 11 | 0.00 | ||
10 | 洗手盆(台)拆除 | 套 | 30 | 0.00 | ||
11 | 强电、弱电、消防电拆除 | 平方米 | 2849.5 | 0.00 | 按建筑面积报价 | |
12 | 采暖管道及暖气片拆除 | 平方米 | 2849.5 | 0.00 | ||
13 | 合计 | 0.00 | 零元整 |
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com